Цены на широкоформатные слебы из гранита |
|||||
Наименование | ЦЕНА, руб | ЦЕНА, руб | ЦЕНА, руб | ||
Без обработки | Термо | Полировка | |||
20мм | 30мм | 30мм | 20мм | 30мм | |
Амфиболит | 4620 | 5220 | 6950 | 6350 | 6950 |
Сопка Бунтина | 5160 | 5950 | 7680 | 6890 | 7680 |
Калгуваара | 4550 | 5130 | 6860 | 6280 | 6900 |
Возрождение | 4508 | 5080 | 6798 | 6240 | 6800 |
Винга | 6036 | 6711 | 7050 | 6400 | 7050 |
Балтийский/Дымовский/Елизовский | 4700 | 5350 | 7050 | 6450 | 7050 |
Ала-Носкуа | 4450 | 4970 | 6690 | 6150 | 6690 |
Цены на широкоформатные слебы из финского гранита |
|||||
Наименование | ЦЕНА, руб | ЦЕНА, руб | ЦЕНА, руб | ||
Без обработки | Термо | Полировка | |||
20мм | 30мм | 30мм | 20мм | 30мм | |
Blue Pearl | 149 | 189 | 209 | 174 | 215 |
Aurora | 114 | 142 | 161 | 139 | 167 |
Baltic Green | 80 | 96 | 116 | 105 | 122 |
Baltic Brown | 68 | 81 | 100 | 94 | 106 |
Amadeus | 77 | 92 | 111 | 102 | 117 |
Kuru Grey | 68 | 81 | 100 | 94 | 106 |
Balmoral Red | 76 | 91 | 111 | 102 | 117 |
Karelia Red | 73 | 87 | 106 | 98 | 112 |
Гранитные слэбы из финского гранита

Аврора

Балтик Грин

Балморал Ред